Start News Bogen News Neubrunn 2010 Wald und Wiese Turnier

Zufallsbild

Empfehlung

Empfohlene Links:
Mini Mediaplayer MP-8802 B
ZOLITH Mini Mediaplayer MP-8802 B mit Fernbedienung schnell und einfach zum vollwertigen Multimedia-Center: Musik, Bilder und Videos direkt vom USB-Speicher auf dem Fernseher abspielen – das ist nun kein Problem mehr!
TopHat Spitzen
Alle Top-Hat Spitzen zum günstigen Preis

Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates
News
Neubrunn 2010 Wald und Wiese Turnier PDF Drucken
Benutzerbewertung: / 0
SchwachPerfekt 
Bogen News
Geschrieben von: Jari   
Donnerstag, 20. Mai 2010 um 21:19

Am 8. Mai fand das Wald- und Wiesenturnier in Neubrunn statt. Wir haben dieses Jahr endlich Startplätze bekommen. Also durften wir das erste mal die 3,8 km von Neubrunn genießen. Es war auch das erste Turnier mit 45 Zielen, was es doch recht anstrengend gemacht hat. Aber dafür waren die Ziele nicht weit, meist aber knifflig von der Wahl der Schussbahn. Es war trotzdem alles zu treffen mit schwache wie starke Bögen. Nur Visierschütze hatten es etwas zu leicht (gleicher Pflock). Jürgen hat souverän den ersten Platz in der offenen Klasse gemacht. Jari wurde siebter von 45 und ließ das erste mal bei Golls (Collenberg) hinter sich. Alex wurde 16. und schaffte somit noch immerhin ein Goll. Madlen belegte auch ohne Training den 10.Platz bei den Damen.

1. Molters Yvonne 714 14
2. Steffan Martina 690 10
3. Rhein Helg 678 10
4. Treiber Bettina 664 1
5. Fritsch Katrin 638 8
6. Bott Kerstin 620 7
7. Clement Ute 598 11
8. Faßnacht Sonja 596 8
9. Oltsch Katja 578 11
10. Wilken Madlen 544 8
11. Patzer Steffi 544 5
12. Grund Birgit 518 6
13. Schachner Pia 514 4
14. Schmitt Doris 482 4

 

#neubrunn Baum Baeume Wald und davon reichlich on Twitpic#Neubrunn Doppelkill 40 Punkte #lach on Twitpic#Neubrunn Manchmal lief es f on Twitpic

 

Herren, Langbogen modern
Platz Name Verein Punkte Kills
1. Dima Bogdan 802 23
2. Laugisch Udo 784 24
3. Fecher Klemens 766 20
4. Jakob Thomas 764 19
5. Heil Stefan 764 16
6. Sinko Hubert 762 16
7. Starostik Jari 756 17
8. Weikinger Achim 754 19
9. Bauer Elmar 752 0
10. Goll Jürgen 742 19
11. Scharrer Paul 724 11
12. Schmitt Robert 722 19
13. Füller Manfred 718 12
14. Spangenberger Michael 700 12
15. Steffan Paul 696 10
16. Gründer Alexander 694 14
17. Grund Holger 692 9
18. Heunisch Hans-Jürgen 688 16
19. Lauth Otmar 684 11
20. Bauer Daniel 678 14
21. Haimerl Michael 674 9
22. Goll Daniel 672 9
23. Seidel Gerhard 664 8
24. Gersitz Jürgen 658 11
25. Strohschein Jan 652 8
26. Ferling Dominik 650 11
27. Martin Harald 648 11
28. Ferling Lutz 648 9
29. Valta Manfred 646 11
30. Henning Karl-Heinz 646 9
31. Bauer Patrick 640 8
32. Malsy Thomas 620 6
33. Sommer Richard 618 8
34. Wehner Armin 614 6
35. Eggstein Björn 600 5
36. Bäcker Andreas 576 5
37. Nebel Wolfgang 570 5
38. Volker Divo 568 4
39. Rhein Ditmar 562 5
40. Zöcklein Peter 558 12
41. Heim Norbert 554 5
42. Koch Benedikt 512 6
43. Feldbusch Thomas 502 5
44. Eggstein Bernd 458 3
45. Bergmann Per 404 1

#Neubrunn Es war nicht einfach. Hauptsachen getroffen on TwitpicZiel 43 von 45 on TwitpicFast schon da. Neubrunn on Twitpic

Herren, offene Klasse
Platz Name Verein Punkte Kills
1. Schüssler Jürgen 830 29
2. Bonello Carlo 786 17
3. Lang Markus 738 17
4. Lenzer Karl 702 10
5. Kaffer Horst 690 13
6. Bock Gerd 678 10
7. Krosny Jörg 634 13
8. Krapf Erich 580 4
9. Heil Jürgen 410 3

 

Umfragen

Welche Ziele würden euch auf einem 3D-parcours gefallen ?
 

Werbung

Empfohlene Links:

Wer ist online

Wir haben 1 Gast online

Kommende Termine

Verwandte Beiträge